News - Wasserrettungsprüfung 2010

Am 22. August 2010 wurden die Wasserrettungs-Prüfungen abgehalten ...

Prüfungsergebnisse

Name Hund UO Ap/Wasser Gesamt Note
Gerhard Eder LillY 89,5 197,5 287 Vz
Bianca Dworschak Cina 89 195,5 284,5 Vz
Christa Fichtinger Ronja 95 195,5 290,5 Vz
Ernst Taschl Luna 87,5 196,5 284 Vz
Adolf Tastl Grizzly 95 198,5 293 Vz
Nicole Schreiber Birdie 97,5 198,5 296 Vz
Martina Hackl Dakota 89 189,5 278 Sehr gut
Beatrix Gruber Akim 74 185 259 Sehr gut
Conny Holl Chyril 99 193 292 Vz
Cornelia Eder George 97,5 197,5 295 Vz
Romana Brabenec Fley 93 198,5 291 Vz
Sabine Hollensteiner Nora 94 197,5 291 Vz

Wasserrettung 2010

zum Fotoalbum

 
Diese Seite drucken eine Seite zurück